MANUAL PALLET TRUCK
TECHNICAL SPECIFICATION
| Model | Unit | RE101 | RE102 | RE103 |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | TON | 3 to 5 | 2.5 to 5 | 0.8 to 1 |
| Elevation | mm | 115 | 115 | 115 |
| Fork Length | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
| Wheel Type | Nylon / PU Wheel | Nylon / PU Wheel | Nylon / PU Wheel | |
| Minimum Height | mm | 80 | 80 | 80 |
| Maximum Height | mm | 200 | 200 | 200 |
| Load-bearing Wheel | mm | 80*70 | 80*70 | 80*70 |
| Steering Wheel | mm | 200*50 | 200*50 | 200*50 |
